Vidros e Capas de Nível

  • cn1-cn20.jpg

    CN1 até CN20

  • vn1-vn20.jpg

    VN1 até VN20

Características Técnicas
USO VIDRO DE NÍVEL CAPA PARA VIDRO DE NÍVEL
MODELO CAFETEIRA REF VIDRO MEDIDA VIDRO (mm) REF CAPA MEDIDA CAPA (mm)
C11 | C12 VN1 200 CN1 190
C21 | C22 VN2 260 CN2 250
C31 | C32 VN3 215 CN3 205
C41 | C42 VN4 260 CN4 250
C61 | C62 VN6 315 CN6 305
C81 | C82 VN8 415 CN8 405
C101 | C102 VN10 460 CN10 450
MCL61 | MCL62 VN11 210 CN11 200
MCL81 | MCL82 VN12 280 CN12 270
MCL101 | MVL102 VN12 280 CN12 270
CIC15 VN15 430 CN15 420
CIC20 VN20 510 CN20 500
CIP20 VN8 415 CN8 405
CIP30 VN8 415 CN8 405
CIP50 VN8 415 CN8 405